一、設(shè)備的主要用途:
主要用途 | 該單位臥式氫氣爐是由爐體、充氣系統(tǒng)、濕氫裝置、水冷系統(tǒng)、真空系統(tǒng)等 組成。 用于可伐金屬等脫碳退火、釬焊、還原燒結(jié)等。 |
二、主要技術(shù)參數(shù):
有效工作(加熱)區(qū): | 350mm×350mm×1000mm; |
爐溫: | 最高溫度不低于 1600℃;工作溫度不低于 1550℃; |
溫度均勻性: | ≤±5℃(空載,1000℃保溫30分鐘); |
控溫穩(wěn)定度: | ± 1 ℃, 具有PID參數(shù)自整定功能; |
控溫方式: | 程序自動, 可存儲不少于20 條曲線,每條曲線設(shè)置不 少于20 段; |
極限真空度: | ≤-0.09MPa(表壓); |
安全設(shè)施: | 水、氣壓力不足、加熱異常和氫氣防爆裝置報警; |
燒結(jié)氣氛: | 氮氣+氫氣,帶加濕功能; |
加濕系統(tǒng): | 水溫加熱可控; |
熱偶類型: | 控溫?zé)崤迹?/span> 鎢錸526型,測量K型; |
抽真空時間: | ≤min; |
漏氣率(密封性): | ≤0.5Pa/h ; |
最大升溫速率: | ≥20℃/min; |
氫氣壓力: | 0.02-0.4 MPa ; |
氮氣壓力: | 0.02-0.05 MPa; |
動力條件: | 3 相 380V/220V 50Hz 100kw 普通冷卻水:水溫≤15℃(夏季) 水壓 0.2-0.4MPa 進(jìn)水管口徑 1/1/2 英寸。 |
外形尺寸和重量 | 尺寸:長3米*寬3米*高2.2米
重量:2200公斤 |
| 炬星窯爐主要部件配置清單 | ||||||||||
| 序號 | 項目 | 名稱 | 分類 | 廠家 | 備注 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
| 1 | 外殼 | 雙層外殼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | |
| 2 | 電熱元件 | 電加熱器 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | 炬星窯爐 | |
| 3 | 電器控制部分 | 溫控儀 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 廈門宇電 | |
| 4 | 熱電偶 | K | S | B | B | B | B+光纖 | 大正/光明 | ||
| 5 | 電壓表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 6 | 電流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 7 | SCR調(diào)功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 8 | 接觸器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 9 | 空開 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 10 | 按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 11 | 蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
| 13 | 變壓器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 14 | 耐火隔熱爐膛 | 陶瓷纖維板/模塊 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | |
| 15 | 爐口隔熱塞磚(內(nèi)門) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 16 | 承燒板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | ||





